第一阶段觉醒
序号 | 内容 | 预计课时 | 备注 |
1 | 高三英语学习概述 | 2 | |
2 | 高频词汇学习1 | 2 | |
3 | 高频词汇学习2 | 2 | |
4 | 简单句的五种基本句型 | 2 | |
5 | 高频词汇学习3 | 2 | |
6 | 高频词汇学习4 | 2 | |
7 | 定语从句 | 4 | |
8 | 高频词汇学习5 | 2 | |
9 | 高频词汇学习6 | 2 | |
10 | 动词的时态和语态 | 4 | |
11 | 高频词汇学习7 | 2 | |
12 | 高频词汇学习8 | 2 | |
13 | 强调句型 | 2 | |
14 | 高频词汇用法检测与巩固 | 2 |
第二阶段征程
序号 |
内容 | 预计课时 | 备注 |
1 | 集合的概念及运算 | 1 | |
2 | 命题及其关系、充分条件与必要条件 | 1 | |
3 | 简单的逻辑连接词、全称量词与存在量词 | 1 | |
4 | 函数的概念与基本初等函数 | 1 | |
5 | 函数的基本性质 | 3 | |
6 | 二次函数与幂函数 | 1 | |
7 | 指数与指数函数 | 2 | |
8 | 对数与对数函数 | 2 | |
9 | 函数的图像 | 1 | |
10 | 函数与方程 | 2 | |
11 | 高考题过关 | 2 | |
12 | 导数与积分 | 2 | |
13 | 导数的应用 | 3 | |
14 | 高考题过关 | 3 | |
15 | 三角函数的概念 | 1 | |
16 | 同角三角函数的关系式 | 1 | |
17 | 诱导公式 | 2 | |
18 | 三角恒等变形 | 2 | |
19 | 三角函数的图像与性质 | 2 | |
20 | 三角函数的综合应用 | 2 |
第三阶段跨越
序号 | 内容 | 预计课时 | 备注 |
1 | 受力分析(力电) | 2 | |
2 | 匀变速直线 | 1 | |
3 | 平抛(电偏转) | 1 | |
4 | 斜抛(类斜抛) | 1 | |
5 | 匀速圆周 | 1 | |
6 | 变速圆周 | 1 | |
7 | 周期性直线运动 | 1 | |
8 | 往返式多过程运动 | 1 | |
9 | 牛顿定律(易) | 1 | |
10 | 动能定理(易) | 1 | |
11 | 力和运动 | 1 | |
12 | 程序化思维 | 1 | |
13 | 训练、点评 | 1 | |
14 | 训练、点评 | 1 | |
15 | 计算题规范表达 | 1 |
第四阶段蜕变
序号 | 内容 | 预计课时 | 备注 |
1 | 生活中常见用品与物质俗名 | 2 | |
2 | 分散系 | 1 | |
3 | 阿伏伽德罗常数 | 2 | |
4 | 化学用语 | 2 | |
5 | 离子方程式书写及正误判断 | 3 | |
6 | 元素周期表的结构及应用 | 2 | |
7 | 元素、核素、同位素辨析;元素周期律 | 2 | |
8 | 平衡状态的标志 | 2 | |
9 | 平衡常数的应用 | 2 | |
10 | 平衡常数的计算 | 2 | |
11 | 盐类水解应用 | 2 | |
12 | 离子浓度大小比较 | 2 | |
13 | PH的计算 | 3 | |
14 | 有机反应类型 | 3 |
第五阶段成果
序号 | 内容 | 预计课时 | 备注 |
1 | 说明文阅读技巧 | ||
2 | 说明语言的准确性 | ||
3 | 人物传记阅读技巧 | ||
4 | 人物传记之概括 | ||
5 | 人物传记之分析综合 | ||
6 | 人物传记之人物形象 | ||
7 | 人物传记之写作技巧 | ||
8 | 病句辨析技巧 | ||
9 | 作文拟题技巧 | ||
10 | 作文布局谋篇技巧 |
华珍国际校区:人民大道与东工路交叉口华珍国际临街二楼 咨询热线:5988698 13937210116 人民大道校区:人民大道红旗广场西20米广发银行后院 咨询热线:5032676 安东白壁校区:安阳县二中新校东邻 咨询热线:2998698 13937210018 铭师国学堂:白壁完小正对面路北(新坐标学校院内) 咨询热线:8890019 13937210118 辛村镇三中校区:辛村镇三中对面 咨询热线:17737813223版权所有:河南兄弟帮邦教育文化有限公司 技术支持:商祺网络 ICP备案编号:豫ICP备17047957号 营业执照